本收费标准对象为2015年录取的全日制研究生。
| 学 科 | 录取类别 | 学院 | 学制 | 学费(元/年) | |
| 学 术 型 | 博士各学科 | 定向就业 | 各学院 | 3 | 8000 |
| 博士各学科 | 非定向就业 | 各学院 | 3 | 10000 | |
| 硕士学术型各学科 | 定向就业 | 各学院 | 3 | 6000 | |
| 硕士学术型各学科 | 非定向就业 | 各学院 | 3 | 8000 | |
| 全 日 制 专 业 学 位 | 公共管理硕士 | 定向就业 | 法政 | 2.5 | 20000 |
| 应用心理硕士 | 定向就业 | 教育 | 2 | 16000 | |
| 应用心理硕士 | 非定向就业 | 教育 | 2 | 20000 | |
| 艺术硕士(音乐、美术、艺术设计领域) | 定向就业 | 各学院 | 3 | 15000 | |
| 艺术硕士(音乐、美术、艺术设计领域) | 非定向就业 | 各学院 | 3 | 18000 | |
| 艺术硕士(广播电视领域) | 定向就业 | 人文 | 3 | 10000 | |
| 艺术硕士(广播电视领域) | 非定向就业 | 人文 | 3 | 12000 | |
| 法律硕士(法学) | 定向就业 | 法政 | 2 | 12000 | |
| 法律硕士(法学) | 非定向就业 | 法政 | 2 | 15000 | |
| 法律硕士(非法学) | 定向就业 | 法政 | 3 | 12000 | |
| 法律硕士(非法学) | 非定向就业 | 法政 | 3 | 15000 | |
| 翻译硕士 | 定向就业 | 外语 | 2 | 12000 | |
| 翻译硕士 | 非定向就业 | 外语 | 2 | 15000 | |
| 教育硕士(教硕-规培项目) | 定向就业 | 各学院 | 2 | 15000 | |
| 工程硕士 | 定向就业 | 各学院 | 3 | 6000 | |
| 工程硕士 | 非定向就业 | 各学院 | 3 | 8500 | |
| 社会工作硕士 | 定向就业 | 人文 | 2 | 8000 | |
| 社会工作硕士 | 非定向就业 | 人文 | 2 | 10000 | |
| 金融硕士 | 定向就业 | 商 | 2 | 20000 | |
| 金融硕士 | 非定向就业 | 商 | 2 | 25000 | |
| 旅游管理硕士 | 定向就业 | 旅游 | 2.5 | 20000 | |
| 旅游管理硕士 | 非定向就业 | 旅游 | 2.5 | 25000 | |
| 应用统计硕士 | 定向就业 | 数理 | 2 | 9000 | |
| 应用统计硕士 | 非定向就业 | 数理 | 2 | 11000 | |
| 其他硕士专业学位 | 定向就业 | 各学院 | 2 | 6000 | |
| 其他硕士专业学位 | 非定向就业 | 各学院 | 2 | 8500 | |
