根据教育部、市教委及我校关于2026届教育类研究生免试认定中小学教师资格的相关要求,经个人报名、资格审查、过程性考核及教师职业能力测试等环节,由本届教育类研究生教育教学能力考核领导小组会议审议通过,以下127名教育类研究生教育教学能力考核合格。现将名单公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业名称 | 任教学段 | 任教学科 |
1 | 王婧瑶 | 女 | 232100219 | 学前教育学 | 幼儿园 | 幼儿园 |
2 | 朱思媛 | 女 | 242503606 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 |
3 | 李施嘉 | 女 | 242503572 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 |
4 | 颜婕 | 女 | 242503592 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿园 |
5 | 牛益曼 | 女 | 232200349 | 教师教育 | 小学 | 数学 |
6 | 彭星 | 女 | 242502244 | 教育管理 | 小学 | 语文 |
7 | 王月 | 女 | 232200361 | 初等教育学 | 小学 | 语文 |
8 | 朱文静 | 女 | 232200364 | 初等教育学 | 小学 | 语文 |
9 | 宫文娟 | 女 | 242502239 | 教育管理 | 小学 | 语文 |
10 | 李潼妮 | 女 | 242502243 | 教育管理 | 小学 | 语文 |
11 | 魏瑶 | 女 | 242502246 | 教育管理 | 小学 | 语文 |
12 | 杨丽弘 | 女 | 242502267 | 现代教育技术 | 小学 | 信息技术 |
13 | 姚雨捷 | 女 | 242502268 | 现代教育技术 | 小学 | 信息技术 |
14 | 叶婷婷 | 女 | 242502249 | 教育管理 | 小学 | 道德与法治 |
15 | 朱惠兰 | 女 | 222100062 | 教育学原理 | 小学 | 科学 |
16 | 瞿亚芳 | 女 | 242502245 | 教育管理 | 小学 | 语文 |
17 | 丁瑶瑶 | 女 | 242503721 | 国际中文教育 | 小学 | 语文 |
18 | 沈梦溪 | 女 | 242503743 | 国际中文教育 | 小学 | 语文 |
19 | 王婷 | 女 | 242502302 | 小学教育 | 小学 | 语文 |
20 | 夏心雨 | 女 | 232200272 | 教育学原理 | 初级中学 | 英语 |
21 | 赵婧 | 女 | 232200273 | 教育学原理 | 初级中学 | 英语 |
22 | 刘子璇 | 女 | 232200278 | 课程与教学论 | 初级中学 | 语文 |
23 | 李滢滢 | 女 | 232200304 | 比较教育学 | 初级中学 | 英语 |
24 | 凌慧 | 女 | 232200305 | 比较教育学 | 初级中学 | 语文 |
25 | 刘凡 | 女 | 232200360 | 初等教育学 | 初级中学 | 语文 |
26 | 陈志 | 男 | 242502041 | 学科教学(历史) | 初级中学 | 历史 |
27 | 曾小云 | 女 | 242502236 | 教育管理 | 初级中学 | 语文 |
28 | 柴源泽 | 女 | 242502237 | 教育管理 | 初级中学 | 语文 |
29 | 吕曼琪 | 女 | 242502263 | 现代教育技术 | 初级中学 | 信息技术或通用技术 |
30 | 夏紫芸 | 女 | 242502266 | 现代教育技术 | 初级中学 | 信息技术或通用技术 |
31 | 兰师芳 | 女 | 242502259 | 现代教育技术 | 初级中学 | 信息技术或通用技术 |
32 | 黄菁菁 | 女 | 242502240 | 教育管理 | 初级中学 | 语文 |
33 | 刘晓钰 | 女 | 232200306 | 比较教育学 | 初级中学 | 数学 |
34 | 陈韵如 | 女 | 242502884 | 学科教学(数学) | 初级中学 | 数学 |
35 | 张启玥 | 女 | 242502930 | 学科教学(数学) | 初级中学 | 数学 |
36 | 段亦婷 | 女 | 242502944 | 学科教学(物理) | 初级中学 | 物理 |
37 | 曹相宜 | 女 | 242503716 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
38 | 曹玉荣 | 女 | 242503717 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
39 | 江健 | 男 | 242503729 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
40 | 李乐仪 | 女 | 242503732 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
41 | 李倩 | 女 | 242503734 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
42 | 汪滢滢 | 女 | 242503753 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
43 | 徐明青 | 女 | 242503762 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
44 | 徐思阳 | 女 | 242503763 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
45 | 许杨丹 | 女 | 242503766 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
46 | 张玥玥 | 女 | 242503782 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
47 | 赵茜 | 女 | 242503784 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
48 | 周丹睿 | 女 | 242503788 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
49 | 周紫怡 | 女 | 242503791 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
50 | 张文雯 | 女 | 242503779 | 国际中文教育 | 初级中学 | 语文 |
51 | 张佳慧 | 女 | 222200294 | 课程与教学论 | 高级中学 | 语文 |
52 | 梅倩雯 | 女 | 222503524 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
53 | 袁芸 | 女 | 232200288 | 课程与教学论 | 高级中学 | 英语 |
54 | 张瑞珂 | 女 | 232200289 | 课程与教学论 | 高级中学 | 语文 |
55 | 胡依婷 | 女 | 232200333 | 成人教育学 | 高级中学 | 语文 |
56 | 刘雨萌 | 女 | 232200348 | 教师教育 | 高级中学 | 思想政治 |
57 | 陈欢昕 | 女 | 232201305 | 课程与教学论 | 高级中学 | 地理 |
58 | 许媛 | 女 | 232503778 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
59 | 杨晓格 | 女 | 232503779 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
60 | 张旋 | 女 | 232503791 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
61 | 笪彦恺 | 男 | 242502005 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
62 | 邹琰婷 | 女 | 242502039 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
63 | 曾茜 | 女 | 242502040 | 学科教学(历史) | 高级中学 | 历史 |
64 | 韩扬 | 女 | 242502043 | 学科教学(历史) | 高级中学 | 历史 |
65 | 马越 | 女 | 242502057 | 学科教学(历史) | 高级中学 | 历史 |
66 | 邵嘉琪 | 女 | 242502059 | 学科教学(历史) | 高级中学 | 历史 |
67 | 杨炎培 | 男 | 242502069 | 学科教学(历史) | 高级中学 | 历史 |
68 | 杜雨萌 | 女 | 242502124 | 学科教学(英语) | 高级中学 | 英语 |
69 | 岳韩悦 | 女 | 242502142 | 学科教学(英语) | 高级中学 | 英语 |
70 | 岳茉利 | 女 | 242502250 | 教育管理 | 高级中学 | 英语 |
71 | 马婉婷 | 女 | 242502264 | 现代教育技术 | 高级中学 | 信息技术或通用技术 |
72 | 杨银银 | 女 | 232200287 | 课程与教学论 | 高级中学 | 信息技术或通用技术 |
73 | 吴丹 | 女 | 242502247 | 教育管理 | 高级中学 | 思想政治 |
74 | 丁大元 | 男 | 242502886 | 学科教学(数学) | 高级中学 | 数学 |
75 | 王曼茜 | 女 | 242502915 | 学科教学(数学) | 高级中学 | 数学 |
76 | 杨雪晴 | 女 | 242502925 | 学科教学(数学) | 高级中学 | 数学 |
77 | 曾琳 | 女 | 242502936 | 学科教学(物理) | 高级中学 | 物理 |
78 | 顾琳姗 | 女 | 242502949 | 学科教学(物理) | 高级中学 | 物理 |
79 | 金子昂 | 男 | 242502957 | 学科教学(物理) | 高级中学 | 物理 |
80 | 李佳怡 | 女 | 242502959 | 学科教学(物理) | 高级中学 | 物理 |
81 | 沈家銘 | 女 | 242503349 | 学科教学(生物) | 高级中学 | 生物 |
82 | 王燕鑫 | 女 | 242503352 | 学科教学(生物) | 高级中学 | 生物 |
83 | 徐娜 | 女 | 242503357 | 学科教学(生物) | 高级中学 | 生物 |
84 | 薛佳凝 | 女 | 242503358 | 学科教学(生物) | 高级中学 | 生物 |
85 | 戴小琴 | 女 | 242503503 | 学科教学(地理) | 高级中学 | 地理 |
86 | 娄彬 | 男 | 242503508 | 学科教学(地理) | 高级中学 | 地理 |
87 | 冼泳沁 | 女 | 242503517 | 学科教学(地理) | 高级中学 | 地理 |
88 | 衣佳浩 | 男 | 242503521 | 学科教学(地理) | 高级中学 | 地理 |
89 | 陈传思 | 男 | 242503609 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
90 | 黄嘉宁 | 女 | 242503610 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
91 | 平小腾 | 男 | 242503612 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
92 | 王佳垒 | 男 | 242503613 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
93 | 方杰 | 男 | 242503617 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
94 | 卢一鸣 | 男 | 242503618 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
95 | 尹孟飞 | 男 | 242503621 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
96 | 程琳 | 女 | 242503622 | 学科教学(数学) | 高级中学 | 数学 |
97 | 朱晓龙 | 男 | 242503625 | 学科教学(数学) | 高级中学 | 数学 |
98 | 王涛 | 男 | 242503619 | 学科教学(语文) | 高级中学 | 语文 |
99 | 陈柯婉 | 女 | 242503649 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
100 | 陈卓 | 女 | 242503650 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
101 | 江心怡 | 女 | 242503655 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
102 | 姜亚祎 | 女 | 242503656 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
103 | 李向前 | 女 | 242503657 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
104 | 刘琪 | 女 | 242503658 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
105 | 刘婷 | 女 | 242503659 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
106 | 彭灿佳 | 男 | 242503660 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
107 | 曲天泽 | 女 | 242503661 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
108 | 田秋妤 | 女 | 242503663 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
109 | 田淑鑫 | 女 | 242503664 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
110 | 徐丽 | 女 | 242503668 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
111 | 黄金鑫 | 男 | 242503654 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
112 | 夏诗芮 | 女 | 242503667 | 心理健康教育 | 高级中学 | 心理健康教育 |
113 | 安禹兴 | 女 | 242503715 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
114 | 刘思涵 | 女 | 242503738 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
115 | 沈圆超 | 女 | 242503745 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
116 | 汤远航 | 男 | 242503749 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
117 | 吴薛 | 女 | 242503758 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
118 | 谢晨晨 | 女 | 242503761 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
119 | 袁惠娴 | 女 | 242503773 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
120 | 张岬婷 | 女 | 242503776 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
121 | 张念瑾 | 女 | 242503778 | 国际中文教育 | 高级中学 | 语文 |
122 | 胡倩倩 | 女 | 242503805 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
123 | 李德荣 | 女 | 242503812 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
124 | 孙佳妮 | 女 | 242503819 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
125 | 杨伊婷 | 女 | 242503831 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
126 | 王颖 | 女 | 242503828 | 学科教学(思政) | 高级中学 | 思想政治 |
127 | 次旺 | 男 | 242503651 | 心理健康教育 | 中等职业学校 | 心理健康教育 |
公示时间:5月9日——5月12日。
如有异议,可于公示时间内以实名发送邮件反映。
联系人:储老师
研究生院、研工部
2026年5月9日
