考试日期:2024年4月26日 考试时间:科目三:上午9:00-11:00 科目一:下午13:00-14:30 科目二:下午15:00-16:30 考试地点:徐汇校区 西部 商学院A212 | |||||
考生名单: | |||||
姓名 | 性别 | 学号 | 科目一座位号 | 科目二座位号 | 科目三座位号 |
余学翰 | 男 | 222502902 | 01 | 01 | 免考 |
朱宏 | 男 | 222502909 | 02 | 免考 | 免考 |
陈王哲 | 男 | 222502916 | 03 | 02 | 免考 |
于蓉 | 女 | 222502946 | 04 | 免考 | 免考 |
朱亦然 | 男 | 222201006 | 05 | 03 | 免考 |
段帅颖 | 女 | 222503297 | 06 | 免考 | 免考 |
王曦 | 女 | 222503306 | 07 | 04 | 免考 |
彭继祝 | 女 | 212200220 | 08 | 05 | 免考 |
宁睿 | 女 | 222502120 | 09 | 06 | 免考 |
管俊杰 | 男 | 222503353 | 10 | 07 | 免考 |
邓姣 | 女 | 222503567 | 11 | 免考 | 免考 |
姚金枝 | 女 | 222503590 | 12 | 免考 | 免考 |
方可 | 女 | 222503414 | 13 | 08 | 免考 |
汪羽欣 | 女 | 222503426 | 14 | 免考 | 免考 |
王瑶 | 女 | 222503430 | 15 | 免考 | 免考 |
王越 | 女 | 222503431 | 16 | 免考 | 免考 |
姚佳妮 | 女 | 222503435 | 17 | 09 | 免考 |
王霄婷 | 女 | 202200002 | 18 | 10 | 免考 |
李筱筱 | 女 | 222502013 | 19 | 免考 | 免考 |
李依美 | 女 | 222502014 | 20 | 11 | 免考 |
李佳 | 女 | 222502063 | 21 | 12 | 免考 |
刘旭旭 | 女 | 222502066 | 22 | 13 | 免考 |
王文杰 | 男 | 222502075 | 23 | 免考 | 免考 |
高白雪 | 女 | 222502305 | 24 | 14 | 免考 |
王梦迪 | 女 | 222502312 | 25 | 免考 | 免考 |
陈文露 | 女 | 222503443 | 26 | 15 | 免考 |
顾天宇 | 女 | 222503451 | 27 | 16 | 免考 |
李知逸 | 女 | 222503458 | 28 | 17 | 免考 |
王国鑫 | 女 | 222503469 | 29 | 18 | 免考 |
程莹莹 | 女 | 212503409 | 30 | 19 | 免考 |
崔涵 | 女 | 222503496 | 31 | 20 | 免考 |
邓雯婷 | 女 | 222503498 | 32 | 21 | 免考 |
窦文韬 | 女 | 222503501 | 33 | 22 | 免考 |
黄翠翠 | 女 | 222503508 | 免考 | 23 | 免考 |
刘楠 | 女 | 222503521 | 34 | 24 | 免考 |
罗喜文 | 女 | 222503522 | 35 | 25 | 免考 |
秦墨馨 | 女 | 222503525 | 36 | 免考 | 免考 |
芮玥 | 女 | 222503527 | 37 | 26 | 免考 |
汤王菲 | 女 | 222503533 | 免考 | 27 | 免考 |
王纯 | 女 | 222503536 | 免考 | 28 | 免考 |
王婧玉 | 女 | 222503537 | 38 | 29 | 免考 |
晏露林 | 女 | 222503545 | 39 | 30 | 免考 |
杨依依 | 女 | 222503547 | 40 | 31 | 免考 |
叶奕含 | 女 | 222503548 | 41 | 32 | 免考 |
赵亚龙 | 男 | 222503559 | 免考 | 33 | 免考 |
陈雯雯 | 女 | 222503560 | 42 | 34 | 免考 |
丁子琪 | 女 | 222503561 | 43 | 35 | 免考 |
王珍 | 女 | 222503538 | 44 | 36 | 免考 |
李昕颖 | 女 | 202100075 | 45 | 37 | 免考 |
薛淑敏 | 女 | 212100083 | 免考 | 38 | 01 |
苟雯茜 | 女 | 212200264 | 免考 | 39 | 免考 |
王皓月 | 女 | 212200267 | 46 | 40 | 免考 |
张文筠 | 女 | 212200273 | 免考 | 免考 | 02 |
潘文琪 | 女 | 212200298 | 免考 | 免考 | 03 |
李佳洋 | 女 | 212200307 | 47 | 41 | 04 |
赵星妮 | 女 | 212200317 | 48 | 42 | 05 |
江晚霞 | 女 | 212200350 | 49 | 43 | 免考 |
彭铄涵 | 女 | 212200362 | 50 | 44 | 免考 |
王淳 | 女 | 212200364 | 51 | 45 | 免考 |
闫可 | 女 | 212200366 | 52 | 免考 | 免考 |
黄吉玙 | 女 | 212200368 | 53 | 46 | 免考 |
乔丽君 | 女 | 212200371 | 54 | 47 | 06 |
杜文奇 | 女 | 212200305 | 55 | 48 | 07 |
梁稚茹 | 女 | 212200360 | 56 | 免考 | 08 |
魏肖宇 | 女 | 212200313 | 免考 | 免考 | 09 |
张梦莉 | 女 | 212200315 | 免考 | 免考 | 10 |
王芮 | 女 | 212200312 | 57 | 49 | 11 |
金铭 | 女 | 212200369 | 58 | 50 | 免考 |
李彦博 | 男 | 222502228 | 59 | 51 | 免考 |
李奕霏 | 女 | 222502230 | 60 | 52 | 免考 |
王杨觅 | 女 | 222502232 | 61 | 53 | 免考 |
吴洁妤 | 女 | 222502233 | 62 | 54 | 免考 |
上海师范大学研究生院
2024年4月19日