经个人申报、学院推荐、专家评审,遴选产生第20期研究生高端教育实践项目名单。现公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 硕士专业 | 申请实习学段 | 申请实习学科 |
1 | 环境与地理科学学院 | 沈思源 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
2 | 环境与地理科学学院 | 方可 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
3 | 环境与地理科学学院 | 主惠文 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
4 | 环境与地理科学学院 | 傅文博 | 男 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
5 | 环境与地理科学学院 | 贾茹 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
6 | 环境与地理科学学院 | 吴依静 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
7 | 环境与地理科学学院 | 王萌 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
8 | 环境与地理科学学院 | 曾倩 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
9 | 环境与地理科学学院 | 董奇华 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
10 | 环境与地理科学学院 | 王翠雅 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
11 | 环境与地理科学学院 | 林海 | 女 | 学科教学(地理) | 高中 | 地理 |
12 | 化学与材料科学学院 | 陈彭瑶 | 女 | 课程与教学论 | 高中 | 化学 |
13 | 化学与材料科学学院 | 刘思淇 | 女 | 课程与教学论 | 高中 | 化学 |
14 | 人文学院 | 顾朱杰 | 男 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
15 | 人文学院 | 赖晓莎 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
16 | 人文学院 | 郭雨薇 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
17 | 人文学院 | 刘叶敏 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
18 | 人文学院 | 任灿灿 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
19 | 人文学院 | 韦冰洁 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
20 | 人文学院 | 张怡欣 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
21 | 人文学院 | 高宇菲 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
22 | 人文学院 | 王楠 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
23 | 人文学院 | 杨红梅 | 女 | 学科教学(历史) | 高中 | 历史 |
24 | 生命科学学院 | 李嘉莉 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
25 | 生命科学学院 | 陆梦璞 | 男 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
26 | 教育学院 | 黄小钊 | 女 | 高等教育学 | 高中 | 生物 |
27 | 生命科学学院 | 崔慧玲 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
28 | 生命科学学院 | 张文忻 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
29 | 生命科学学院 | 肖宇琦 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
30 | 生命科学学院 | 李幸子 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
31 | 生命科学学院 | 陆佳丽 | 女 | 学科教学(生物) | 高中 | 生物 |
32 | 数理学院 | 宗姗 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
33 | 数理学院 | 吴小丹 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
34 | 数理学院 | 周子涵 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
35 | 数理学院 | 韩宁 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
36 | 数理学院 | 彭丽霏 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
37 | 数理学院 | 李雪菁 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
38 | 数理学院 | 黄淑婷 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
39 | 数理学院 | 丁冬蕾 | 女 | 学科教学(数学) | 高中 | 数学 |
40 | 数理学院 | 孙思颖 | 女 | 计算数学 | 高中 | 数学 |
41 | 数理学院 | 张芳菲 | 女 | 运筹学与控制论 | 高中 | 数学 |
42 | 体育学院 | 曾祉祎 | 女 | 体育教学 | 高中 | 体育 |
43 | 数理学院 | 邓慧瑜 | 女 | 学科教学(物理) | 高中 | 物理 |
44 | 数理学院 | 邓秋琼 | 女 | 学科教学(物理) | 高中 | 物理 |
45 | 数理学院 | 郭宇航 | 男 | 学科教学(物理) | 高中 | 物理 |
46 | 数理学院 | 高溪涵 | 女 | 学科教学(物理) | 高中 | 物理 |
47 | 数理学院 | 高嘉琴 | 女 | 学科教学(物理) | 高中 | 物理 |
48 | 教育学院 | 夏蕴奇 | 女 | 教育史 | 高中 | 英语 |
49 | 教育学院 | 王科瑞 | 女 | 高等教育学 | 高中 | 英语 |
50 | 外国语学院 | 徐洁 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 高中 | 英语 |
51 | 人文学院 | 钟婧怡 | 女 | 比较文学与世界文学 | 高中 | 语文 |
52 | 人文学院 | 谢慧娟 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
53 | 人文学院 | 易欢 | 女 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 |
54 | 人文学院 | 乔佳音 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
55 | 人文学院 | 姚昕钰 | 女 | 比较文学与世界文学 | 高中 | 语文 |
56 | 人文学院 | 计亚君 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
57 | 人文学院 | 倪卿 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
58 | 人文学院 | 陈璐瑶 | 女 | 比较文学与世界文学 | 高中 | 语文 |
59 | 人文学院 | 钱怡艳 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
60 | 人文学院 | 崔禾雨 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
61 | 对外汉语学院 | 杨佳伲 | 女 | 语言学及应用语言学 | 高中 | 语文 |
62 | 人文学院 | 吴竺容 | 女 | 学科教学(语文) | 高中 | 语文 |
63 | 人文学院 | 赵阳阳 | 女 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 |
64 | 人文学院 | 李涵 | 女 | 汉语言文字学 | 高中 | 语文 |
65 | 人文学院 | 史嘉琪 | 女 | 中国现当代文学 | 高中 | 语文 |
66 | 马克思主义学院 | 蓝彬元 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
67 | 马克思主义学院 | 曾令颉 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
68 | 马克思主义学院 | 刘艺涵 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
69 | 马克思主义学院 | 贾瑜瑜 | 女 | 课程与教学论 | 高中 | 政治 |
70 | 马克思主义学院 | 朱美红 | 女 | 思想政治教育 | 高中 | 政治 |
71 | 马克思主义学院 | 陈芳芳 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
72 | 马克思主义学院 | 吴迪 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
73 | 马克思主义学院 | 向玉皎 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
74 | 马克思主义学院 | 黄孙齐 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
75 | 马克思主义学院 | 宁淑佳 | 女 | 学科教学(思政) | 高中 | 政治 |
76 | 马克思主义学院 | 闫芮 | 女 | 马克思主义中国化研究 | 高中 | 政治 |
77 | 哲学与法政学院 | 郑佳峰 | 男 | 政治学理论 | 高中 | 政治 |
78 | 环境与地理科学学院 | 李烨珈 | 女 | 学科教学(地理) | 初中 | 地理 |
79 | 人文学院 | 郑雨欣 | 女 | 学科教学(历史) | 初中 | 历史 |
80 | 生命科学学院 | 严睿智 | 女 | 学科教学(生物) | 初中 | 生物 |
81 | 数理学院 | 秦美洁 | 女 | 学科教学(数学) | 初中 | 数学 |
82 | 数理学院 | 陆雪晴 | 女 | 学科教学(数学) | 初中 | 数学 |
83 | 数理学院 | 江雪琦 | 女 | 理论物理 | 初中 | 物理 |
84 | 数理学院 | 张晴 | 女 | 学科教学(物理) | 初中 | 物理 |
85 | 人文学院 | 祁丹慧 | 女 | 学科教学(语文) | 初中 | 语文 |
86 | 人文学院 | 周敏 | 女 | 学科教学(语文) | 初中 | 语文 |
87 | 马克思主义学院 | 羌晓洁 | 女 | 学科教学(思政) | 初中 | 政治 |
公示时间:2022年12月27日--12月31日。
如对名单内人选有异议,可于公示时间内通过来访、来电、来函等形式向研究生院培养办反映。
联系电话:64321571
联系人:段老师
工作地点:徐汇校区东一办公楼205
请入选的同学于2023年1月5日13:30-16:30参加线上培训。线上会议信息通过邮件发送,请注意查收。
研究生院培养办
2022年12月27日